Império
Lista completa com Biografia
REPÚBLICA
Lista completa com Biografia
| Período | Presidente | Estado |
|
| Rio de Janeiro | |
|
| São Paulo | |
|
| Pernambuco | |
|
| Bahia | |
|
| D. Romualdo Antônio de Seixas, ARCEBISPO DA BAHIA, depois Marquês de Santa Cruz | Pará |
|
| Pernambuco | |
|
| Bahia | |
|
| Bahia | |
|
| Bahia | |
|
| Minas Gerais | |
|
| Ceará | |
|
| Minas Gerais | |
| Rio de Janeiro | ||
| Pernambuco | ||
| Minas Gerais | ||
| Pernambuco | ||
| Minas Gerais | ||
| Bahia | ||
|
| D. Romualdo Antônio de Seixas, ARCEBISPO DA BAHIA, depois Marquês de Santa Cruz | Pará |
| Pernambuco | ||
| São Paulo | ||
| Manuel Inácio CAVALCANTI DE LACERDA, depois Barão de Pirapama | Pernambuco | |
| Minas Gerais | ||
| Minas Gerais | ||
| Pernambuco | ||
| Minas Gerais | ||
| Pernambuco | ||
| Minas Gerais | ||
| José Ildefonso de SOUSA RAMOS, depois Barão de Três Barras e 2º Visconde de Jaguari, com grandeza | Rio de Janeiro | |
| Antônio Peregrino MACIEL MONTEIRO, depois 2º Barão de Itamaracá | Pernambuco | |
| Brás Carneiro Nogueira da Costa e Gama, 2º VISCONDE DE BAEPENDI, depois CONDE DE BAEPENDI | Rio de Janeiro | |
| Pedro Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque, VISCONDE DE CAMARAGIBE | Pernambuco | |
| Paraná (PR) | ||
| Maranhão (MA) | ||
| Camilo Maria Ferreira Armond, BARÃO DE PRADOS, depois VISCONDE DE PRADOS e CONDE DE PRADOS | Minas Gerais | |
| Rio de Janeiro | ||
| Minas Gerais | ||
| Pedro Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque, VISCONDE DE CAMARAGIBE | Pernambuco | |
| São Paulo | ||
| Rio de Janeiro | ||
| Jerônimo José TEIXEIRA JÚNIOR, depois Visconde do Cruzeiro, com grandeza | Rio de Janeiro | |
|
| Inocêncio Marques de ARAÚJO GÓIS, depois Barão de Araújo Góis | Bahia |
| Paraná | ||
| Rio de Janeiro | ||
| Camilo Maria Ferreira Armond, VISCONDE DE PRADOS, depois CONDE DE PRADOS | Minas Gerais | |
| Minas Gerais | ||
| São Paulo | ||
| Bahia | ||
| José Rodrigues de LIMA DUARTE, depois Visconde de Lima Duarte, com grandeza | Minas Gerais | |
| São Paulo | ||
| Paraná | ||
| São Paulo | ||
| Piauí | ||
| Goiás | ||
| Rio de Janeiro | ||
| Maranhão | ||
| Pernambuco | ||
| João da MATA MACHADO | Minas Gerais | |
| São Paulo | ||
| Ceará | ||
| Pernambuco | ||
| Bahia | ||
| Minas Gerais | ||
| Bahia | ||
| Minas Gerais | ||
| Minas Gerais | ||
| Minas Gerais | ||
| Minas Gerais | ||
| Minas Gerais | ||
| Minas Gerais | ||
| São Paulo | ||
| Pernambuco | ||
| ANTONIO CARLOS Ribeiro de Andrada (Presidência da Constituinte e da Câmara) | Minas Gerais | |
|
| Minas Gerais | |
| São Paulo | ||
| Paraíba | ||
| São Paulo | ||
| Santa Catarina | ||
|
| Minas Gerais | |
| José Antonio FLORES DA CUNHA (vice em exercício) | Rio Grande do Sul | |
| São Paulo | ||
| São Paulo | ||
| Minas Gerais | ||
|
| Guanabara | |
| João BATISTA RAMOS (de 28/11/66 a 03/02/67 vice em exercício) | São Paulo | |
| Minas Gerais | ||
| Minas Gerais | ||
| São Paulo | ||
|
| Ceará | |
|
| Rio de Janeiro | |
|
| Pernambuco | |
| Ceará | ||
| Rio Grande do Sul | ||
|
| Ceará | |
| ULYSSES Silveira GUIMARÃES (acumulou com a Presidência da Assembléia Nacional Constituinte a partir de 02/02/1987) | São Paulo | |
| Ceará | ||
| Rio Grande do Sul | ||
| Pernambuco | ||
| Bahia | ||
|
| São Paulo | |
|
| AÉCIO NEVES da Cunha | Minas Gerais |
|
| São Paulo |
Centro de Documentação e Informação - Sugestões, críticas e solicitações
http://www.camara.gov.br/internet/infDoc/HistoriaPreservacao/Presidentes/PresidentesTabela.htmPaulista. Advogado e Professor. Deputado Federal eleito desde 1987. Parlamentar preparado, tem várias obras publicadas como jurista. É um dos principais operadores das reformas constitucionais e um dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional.


